あすなろ投資顧問

【 OFFICIAL 】あすなろ投資顧問まとめ

日本株専門店あすなろ投資顧問の株式投資情報まとめブログ

【1/11配信】【株式投資のAI】株とAI:運用型じゃないAIの活用法で日本株に勝つ!③ーあすなろ投資顧問

日本株・株式投資専門家集団
あすなろ投資顧問です。

弊社独自AIのKATANA3.0
2021年度AIKatana3.0シーズン参総集編パフォーマンスが
公開されました。
テキスト化しておきますので動画と併せてご活用ください。

【2022/01/15 15:00配信】(撮影日2022/01/08)

youtu.be

 

■パターン別ランキング

 

【7営業日ランキング】
1.参J  [総合 156.82%:平均 31.36%]
2.参M  [総合  37.93%:平均 7.59%]
3.参L  [総合 110.87%:平均 6.16%]
4.参E  [総合 147.52%:平均 6.15%]
5.参U  [総合 108.57%:平均 6.03%]
6.参G  [総合  96.21%:平均 5.35%]
7.参V  [総合  16.02%:平均 5.34%]
8.参Q  [総合  20.68%:平均 5.17%]
9.参R  [総合  80.31%:平均 4.46%]
10.参I [総合  61.35%:平均 3.41%]
11.参K [総合  13.21%:平均 3.30%]
12.参S [総合  13.82%:平均 2.76%]
13.参D [総合   8.42%:平均 1.68%]
14.参C [総合 -20.26%:平均 -1.13%]
15.参P [総合 -15.65%:平均 -3.13%]
16.参F [総合 -17.07%:平均 -3.41%]
17.参N [総合 -20.61%:平均 -4.12%]
18.参B [総合 -28.84%:平均 -5.77%]
19.参A [総合 -132.28%:平均 -7.35%]
20.参T [総合  -37.19%:平均 -7.44%]
21.参H [総合  -40.34%:平均 -8.07%]
22.参O [総合 -284.92%:平均 -23.74%]
累計  [総合 274.57% :平均   1.23%]

(現在騰落率は公開から1/5終値にて計算)


【全期間(2021/9/27~2022/1/5)ランキング】
1.参J [総合  78.25%:平均 15.65%]
2.参D [総合  75.76%:平均 15.15%]
3.参S [総合  63.98%:平均 12.80%]
4.参Q [総合  50.86%:平均 12.72%]
5.参R [総合 188.20%:平均 10.46%]
6.参V [総合  25.79%:平均  8.60%]
7.参I [総合 132.73%:平均  7.37%]
8.参U [総合 110.09%:平均  6.12%]
9.参G [総合  22.53%:平均  1.25%]
10.参M [総合 -6.57%:平均  -1.31%]
11.参B [総合  -24.32%:平均 -4.86%]
12.参T [総合  -26.78%:平均 -5.36%]
13.参K [総合  -26.49%:平均 -6.62%]
14.参C [総合  -167.90%:平均 -9.33%]
15.参L [総合  -221.29%:平均 -12.29%]
16.参E [総合  -307.60%:平均 -12.82%]
17.参P [総合   -69.85%:平均 -13.97%]
18.参H [総合   -75.95%:平均 -15.19%]
19.参N [総合   -92.68%:平均 -18.54%]
20.参F [総合  -104.79%:平均 -20.96%]
21.参O [総合  -297.06%:平均 -24.76%]
22.参A [総合  -453.23%:平均 -25.18%]
累計  [総合 -1126.32%:平均  -5.05%]    

(現在騰落率は公開から1/5終値にて計算)

 

あすなろ投資顧問運営